Applicable for Academic Session 2024–2025 (Valid Until October 2025)
| S.No | Stop Name | Monthly Tariff (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Local | 0 |
| 2 | Pazwalpora Shalimar | 850 |
| 3 | Arbal Chandpora | 900 |
| 4 | Arbal Shalimar | 900 |
| 5 | Gupt Ganga Ishber | 900 |
| 6 | Habak Hazratbal | 900 |
| 7 | Harwan Arbal | 900 |
| 8 | Ishber Khan Mohalla | 900 |
| 9 | Ishber Nishat | 900 |
| 10 | Ishber Nishat (Van) | 900 |
| 11 | Lashkari Mohalla | 900 |
| 12 | Mehjoor Nagaar Iqbal Colony Ishber | 900 |
| 13 | Akhoon Mohalla Foreshore | 1000 |
| 14 | Akhoon Mohalla Habak | 1000 |
| 15 | Brein Nishat | 1000 |
| 16 | Chanpora Harwan | 1000 |
| 17 | Choti Mohalla Habak Shanpora | 1000 |
| 18 | Danpora | 1000 |
| 19 | Danpora Nishat (Van) | 1000 |
| 20 | Dargah Dobigath | 1000 |
| 21 | Dargah Hazratbal | 1000 |
| 22 | Doji Mohalla Hazratbal | 1000 |
| 23 | Doodh Mohalla | 1000 |
| 24 | Fisherman Colony Hazratbal | 1000 |
| 25 | Foreshore Road | 1000 |
| 26 | Ghat Shalimar | 1000 |
| 27 | Habak Shanpora | 1000 |
| 28 | Habak Shanpora Doji Mohalla | 1000 |
| 29 | Habak Shanpora Malla Mohalla | 1000 |
| 30 | Kachri Mohalla | 1000 |
| 31 | Khanday Mohalla | 1000 |
| 32 | Koundi Path Habak Shanpora | 1000 |
| 33 | Kumar Mohalla (Van) | 1000 |
| 34 | Lashkari Mohalla Foreshore | 1000 |
| 35 | Meebagh | 1000 |
| 36 | Mohalla Alim Habak Shanpora | 1000 |
| 37 | Moti Mohalla | 1000 |
| 38 | Nishat | 1000 |
| 39 | Nishat Zeithar | 1000 |
| 40 | Old Nishat Dar Mohalla | 1000 |
| 41 | Shabri Mohalla Dal Lake | 1000 |
| 42 | Shat Mohalla (Van) | 1000 |
| 43 | Shatt Mohalla | 1000 |
| 44 | Tailbal | 1000 |
| 45 | Tailbal Aabshar Colony | 1000 |
| 46 | Tailbal Dew Mohalla | 1000 |
| 47 | Tailbal Gulshan | 1000 |
| 48 | Tailbal Link Road | 1000 |
| 49 | Tailbal Main Road | 1000 |
| 50 | Tulla Bagh Tailbal Hazratbal | 1000 |
| 51 | Laam Nishat | 1050 |
| 52 | Manzgam Pahloo | 1050 |
| 53 | Syed Pora Harwan | 1250 |
| 54 | Check Dara Harwan | 1300 |
| 55 | Darbagh Harwan | 1300 |
| 56 | Dara Harwan | 1300 |
| 57 | Ghat No 07 Nehru Park | 1300 |
| 58 | Ghat No 15 Nehru Park | 1300 |
| 59 | Ghat No 16 Nehru Park | 1300 |
| 60 | Ghat No 18 Nehru Park | 1300 |
| 61 | Harwan | 1300 |
Official Fee Structure for Academic Year 2025 (Valid until October 2025), please visit the dedicated page below.
🔗 View Tuition & Annual Fee